
Назначение изделия
Генератор пены средней кратности ГПС предназначен для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности. Генераторы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ для категорий размещения 1 ГОСТ 15150.
Технические характеристики
Основные параметры и характеристики генераторов приведены в таблице.
Наименование показателей | Номинальное значение | |||
ГПС-100 | ГПС-200 | ГПС-600 | ГПС-2000 | |
Производительность по пене, л/с | 100 | 200 | 600 | 2000 |
Расход 4-8% раствора пенообразователя типа ПО-1, л/с | 1,0-2,0 | 1,6-2,0 | 4,8-6,0 | 16-20 |
Давление перед распылителем, Мпа (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) | 0,4-0,6 (4-6) | 0,4-0,6 (4-6) | 0,4-0,6 (4-6) |
Кратность пены | 80-100 | 100±30 | 100±30 | 100±30 |
Дальность подачи пены, не менее, м | 10 | 10 | 10 | 13 |
Высота подачи пены, м | — | 3 | 5 | 6 |
Габаритные размеры, мм | 300х150 | 485х230 | 610х355 | 1055х506 |
Масса, не более, кг | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 13 |
Примечание
1. Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя и кратности пены.
2. Кратность пены, дальность и высота подачи пены определены при давлении перед распылителем 0,6 Мпа (6 кгс/см2).
3. Кратность пены – отношение объема полученной пены к объему исходного раствора.
4. Пенообразователь – по ТУ 38-10799.